Дн: .…………….. 530 мм;
Ру: 10 МПа (100 кгс/см2) …………………. 28 МПа (280 кгс/см2);
Место использования: Корпорации нефтехимического и газохимического комплексов, для соединения труб технологических трубопроводов;
Т: – 60°С …………………….+ 150°С;
Материал исполнения: Бесшовные трубы по ТУ 14-3-1128-82, ТУ 14-3-460-75, ТУ 14-3-1760-91, ТУ 14-3-1618-89, ТУ 14-3-251-74.
Пример, как обозначать в заказе концентрический переход с данными параметрами:Дн 89 мм и 76 мм, толщина стенок 7 мм и 6 мм ,Ру 25 МПа, из стали 20 при коэф-нте условий работы 0,75 обычного исполнения:
Переход К 89х7-76х6-25-0,75-У ТУ 1469-007
Те же параметры, с внутренней расточкой меньшего диаметра под стыковку с трубой 76×4:
Переход К 89х7-76х6/4-25-0,75-У – ТУ1469-007
Типоразмер /мм/ Dн x S – dн x S1 | Условный проход Dy x dy | L, (мм) | Условное давление (МПа) | Масса перехода не более (кг) |
57×4,0 – 25×4,0 | 50×20 | 120 | 12,5/16,0/25,0* | 0,44 |
57х 4,5 – 25х 4,0 | 25,0/28,0* | 0,49 | ||
57х 5,0 – 25х 4,0 | 25,0* / 28,0 | 0,53 | ||
57×5,5 – 25×4,0 | 25,0/28,0* | 0,58 | ||
57х 6,5 – 25х 4,0 | 28,0 | 0,66 | ||
57×4,0 – 32×4,0 | 50×25 | 120 | 12,5/16,0/25,0* | 0,48 |
57х 4,5 – 32х 4,0 | 25,0/28,0* | 0,53 | ||
57х 5,0 – 32х 4,0 | 25,0*/28,0 | 0,58 | ||
57×5,5 – 32×4,0 | 25,0/28,0* | 0,63 | ||
57х 6,5 – 32х 4,0 | 28,0 | 0,73 | ||
57х 4,0 – 38х 4,0 | 50×32 | 120 | 12,5/16,0/25,0* | 0,51 |
57×4,5 – 38×4,0 | 25,0/28,0* | 0,57 | ||
57х 5,0 – 38х 4,0 | 25,0/28,0 | 0,63 | ||
57×5,5 – 38×4,0 | 25,0/28,0* | 0,68 | ||
57×6,5 – 38×4,5 | 28,0 | 0,79 | ||
57×4,0 – 45×4,0 | 50×40 | 120 | 12,5/16,0/25,0* | 0,56 |
57х 4,5 – 45х 4,0 | 25,0/28,0* | 0,62 | ||
57×5,0 – 45×4,0 | 25,0* / 28,0 | 0,68 | ||
57х 5,5 – 45х 4,5 | 25,0/28,0* | 0,74 | ||
57х 6,5 – 45х 5,0 | 28,0 | 0,86 | ||
76х 4,0 – 45х 4,0 | 65×40 | 120 | 12,5/16,0 | 0,67 |
76×4,5 – 45×4,0 | 16,0* | 0,75 | ||
76х 5,0 – 45х 4,0 | 16,0/25,0* | 0,82 | ||
76×6,0 – 45×4,0 | 25,0/28,0* | 0,97 | ||
76х 6,5 – 45х 4,0 | 28,0 | 1,00 | ||
76х 6,5 – 45х 4,5 | 25,0* | 1,00 | ||
76х 7,5 – 45х 5,0 | 25,0/28,0* | 1,20 | ||
76х 8,5 – 45х 6,0 | 28,0 | 1,30 | ||
76×4,0 – 57×4,0 | 65×50 | 120 | 12,5/16,0 | 0,74 |
76×4,5 – 57×4,0 | 16,0* | 0,83 | ||
76х 5,0 – 57х 4,0 | 16,0/25,0* | 0,91 | ||
76х 6,0 – 57х 4,5 | 25,0/28,0* | 1,10 | ||
76х 6,5 – 57х 5,0 | 25,0* / 28,0 | 1,20 | ||
76х 7,5 – 57х 5,5 | 25,0/28,0* | 1,30 | ||
76х 8,5 – 57х 6,5 | 28,0 | 1,50 |
Типоразмер /мм/ Dн x S – dн x S1 | Условный проход Dy x dy | L, (мм) | Условное давление (МПа) | Масса перехода не более (кг) |
89×4,0-45×4,0 | 80×40 | 120 | 12,5/16,0* | 0,75 |
89×4,5-45×4,0 | 12,5/16,0 | 0,83 | ||
89х 5,0 – 45х 4,0 | 16,0* | 0,92 | ||
89х 5,5 – 45х 4,0 | 16,0 | 1,00 | ||
89х 6,0 – 45х 4,0 | 25,0* | 1,10 | ||
89х 7,0 – 45х 4,5 | 25,0 / 28,0* | 1,20 | ||
89х 7,5 – 45х 5,0 | 25,0* | 1,30 | ||
89х 8,0 – 45х 5,0 | 28,0 | 1,40 | ||
89х 8,5 – 45х 5,5 | 25,0/28,0* | 1,50 | ||
89×10,0-45×6,5 | 28,0 | 1,70 | ||
89×4,0-57×4,0 | 80×50 | 120 | 12,5/16,0* | 0,82 |
89×4,5-57×4,0 | 12,5/16,0 | 0,91 | ||
89х 5,0 – 57х 4,0 | 16,0* | 1,00 | ||
89х 5,5 – 57х 4,0 | 16,0 | 1,10 | ||
89х 6,0 – 57х 4,0 | 25,0* | 1,20 | ||
89×7,0-57×4,5 | 25,0/28,0* | 1,40 | ||
89х 7,5 – 57х 5,0 | 25,0* | 1,50 | ||
89х 8,0 – 57х 5,0 | 28,0 | 1,50 | ||
89х 8,5 – 57х 5,5 | 25,0/28,0* | 1,60 | ||
89×10,0-57×6,5 | 28,0 | 1,90 | ||
89×4,0-76×4,0 | 80×65 | 120 | 12,5/16,0* | 0,93 |
89х 4,5 – 76х 4,0 | 12,5/16,0 | 1,00 | ||
89х 5,0 – 76х 4,5 | 16,0* | 1,10 | ||
89х 5,5 – 76х 5,0 | 16,0 | 1,20 | ||
89х 6,0 – 76х 5,0 | 25,0* | 1,40 | ||
89х 7,0 – 76х 6,0 | 25,0/28,0* | 1,60 | ||
89х 7,5 – 76 х 6,5 | 25,0* | 1,70 | ||
89х 8,0 – 76х 6,5 | 28,0 | 1,80 | ||
89х 8,5 – 76х 7,5 | 25,0/28,0* | 1,90 | ||
89×10,0-76×8,5 | 28,0 | 2,00 | ||
108×4,0-57×4,0 | 100×50 | 160 | 12,5 | 1,20 |
108×4,5-57×4,0 | 12,5* | 1,40 | ||
108×5,0-57×4,0 | 12,5/16,0* | 1,50 | ||
108×5,5-57×4,0 | 16,0 | 1,70 | ||
108×6,0-57×4,0 | 16,0* | 1,80 | ||
108×6,5-57×4,0 | 16,0 | 1,90 | ||
108×7,5-57×4,0 | 25,0* | 2,20 | ||
108×8,5-57×4,5 | 25,0/28,0* | 2,50 | ||
108×9,0-57×5,0 | 25,0* | 2,60 | ||
108×9,5-57×5,0 | 28,0 | 2,70 | ||
108×11,0-57×5,5 | 25,0/28,0* | 3,10 | ||
108×12,0-57×6,5 | 28,0 | 3,30 | ||
108×4,0-76×4,0 | 100×65 | 120/160 | 12,5 | 1,00/1,40 |
108×4,5-76×4,0 | 12,5* | 1,20/1,50 | ||
108×5,0-76×4,0 | 16,0* | 1,30/1,70 | ||
108×5,5-76×4,0 | 12,5/16,0 | 1,40/1,90 | ||
108×6,0-76×4,0 | 16,0* | 1,50/2,00 | ||
108×6,5-76×4,5 | 16,0 | 1,60/2,20 | ||
108×7,5-76×5,0 | 25,0* | 1,90/2,50 | ||
108×8,5-76×6,0 | 25,0/28,0* | 2,10/2,80 | ||
108×9,0-76×6,5 | 25,0* | 2,20/2,90 | ||
108×9,5-76×6,5 | 28,0 | 2,30/3,10 | ||
108×11,0-76×7,5 | 25,0/28,0* | 2,60/3,50 | ||
108×12,0-76×8,5 | 28,0 | 2,80/3,80 | ||
108×4,0-89×4,0 | 100×80 | 120 | 12,5 | 1,10 |
Наше предприятие заинтересованно в сотрудничестве с Вами. Мы ответим на все Ваши вопросы и поможем определиться с правильным выбором! Узнать цену Вы можете у нашего онлайн менеджера или по телефону 7 (8552) 321-676.
Сделайте предварительную заявку: